<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primo Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.primonederland.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primonederland.eu</link>
	<description>Primo Nederland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Congres &#8220;Consequence Management: een logisch vervolg!&#8221;</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/05/congres-consequence-management-een-logisch-vervolg/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/05/congres-consequence-management-een-logisch-vervolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Pinpoint Op woensdag 13 juni heten wij u van harte welkom tijdens een in Nieuwspoort te houden congres met medewerking van Gertjan Bos, Eelco Dykstra, Jos Heijmans, Glenn Schoen, Rita Verdonk, Frits Wester en Peter van Zunderd. Met als rode draad de vraag: hoe wordt bereikt dat ervaringen van specifieke rampen en crises ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/05/congres-consequence-management-een-logisch-vervolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimte voor Risico&#8217;s: blinde vlek aanpakken of negeren</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/05/ruimte-voor-risicos-blinde-vlek-aanpakken-of-negeren/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/05/ruimte-voor-risicos-blinde-vlek-aanpakken-of-negeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Sjors Rodenburg Bron: BNR Het goed kunnen inschatten van risico&#8217;s en er adequaat naar handelen, staan aan de basis van succesvol ondernemen. Je concentreert je op voor jouw bedrijf &#8216;gangbare&#8217; risico&#8217;s om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Maar welke risico&#8217;s zijn beheersbaar en welke niet? Ruimte voor Risico&#8217;s (commercial) Op woensdag 16 mei organiseert BNR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/05/ruimte-voor-risicos-blinde-vlek-aanpakken-of-negeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public value; meer met minder</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/04/public-value-meer-met-minder/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/04/public-value-meer-met-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Robert &#8216;t Hart De lessen van Kees Vendrik Kees Vendrik, één van de drie leden van het College van de Rekenkamer en oud-financieel woordvoerder van GroenLinks gaf vorige week op het congres van de Public Controller zijn visie op de toekomst. Inkrimpen en toch meer doen Vendrik verwacht dat de publieke instellingen de komende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/04/public-value-meer-met-minder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicocultuur en foutencultuur</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/04/risicocultuur-en-foutencultuur/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/04/risicocultuur-en-foutencultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[publieke sturing]]></category>
		<category><![CDATA[risicocultuur]]></category>
		<category><![CDATA[risicoevaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Robert &#8216;t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een &#8216;doos van Pandora&#8217;. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/04/risicocultuur-en-foutencultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krachtig Bestuur om te excelleren</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/04/classroom-paper-krachtig-bestuur-om-te-excelleren/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/04/classroom-paper-krachtig-bestuur-om-te-excelleren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Bron: INSIDEAN Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal .                   Dhr. Ir. A.V. Rambaran, Intituutleider Inleiding We worden nu geconfronteerd met complexere uitdagingen waarbij individuele kennis en vaardigheden van personen en partijen tekortschieten om tot zinvolle integrale oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk altijd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/04/classroom-paper-krachtig-bestuur-om-te-excelleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren van fouten door stappen NZ-lijn burgemeester van der Laan</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/04/leren-van-fouten-door-stappen-nz-lijn-burgemeester-van-der-laan/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/04/leren-van-fouten-door-stappen-nz-lijn-burgemeester-van-der-laan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Robert &#8216;t Hart Fouten Binnen de bouwsector worden de faalkosten geschat op 30%. Hoe zou dat bij andere organisaties zijn? Probleem om dit vast te stellen is dat veel organisaties een negatieve foutencultuur hebben; alles gaat “goed” en er wordt niet over fouten gesproken. Bij overheidsorganisaties wordt bijvoorbeeld wel vaak politiek afgerekend maar vergeet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/04/leren-van-fouten-door-stappen-nz-lijn-burgemeester-van-der-laan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narcisme risicomanagement bestuurders en directeuren</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/03/narcisme-risicomanagement-bestuurders-en-directeuren/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/03/narcisme-risicomanagement-bestuurders-en-directeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Robert &#8216;t Hart Drie kerntaken voor Risicomanagement directeuren, bestuurders Bestuurders en directeuren worden in toenemende mate afgerekend als er iets fout gaat in de organisatie en er een vertrouwensbreuk ontstaat. In het verleden konden directeuren daar vaak mee wegkomen door te wijzen op “van buiten komend onheil” meestal verwoord in het zinnetje “wat ons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/03/narcisme-risicomanagement-bestuurders-en-directeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicoanalyse ontdekkingsreis nieuwe decentralisaties</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/03/risicoanalyse-ontdekkingsreis-nieuwe-decentralisaties/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/03/risicoanalyse-ontdekkingsreis-nieuwe-decentralisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Bron:  Robert &#8216;t Hart Risicoanalyse ontdekkingsreis  nieuwe decentralisaties Recent voerde ik een nieuw soort workshopmethode uit om risico’s in kaart te brengen. In dit geval betrof het een grote gemeente welke voor de enorme opgave staat 3 grote nieuwe decentralisaties door te voeren: AWBZ, Jeugdzorg en de wet werken naar vermogen. Voor de beeldvorming; gemeenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/03/risicoanalyse-ontdekkingsreis-nieuwe-decentralisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kent u uw toekomstige doelgroep?</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/03/kent-u-uw-toekomstige-doelgroep/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/03/kent-u-uw-toekomstige-doelgroep/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid en sociale zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Congres Jeugdzorg . Over wie hebben we het? Wat hebben kinderen en jongeren, maar ook de ouders nodig? Voordat gemeenten aan de slag kunnen met beleid, geldzaken, uitvoering en meer, moet de groep gekend worden. Op donderdag 7 juni 2012 in het Scheepvaart &#38; Transport College te Rotterdam wordt u geïnspireerd en gestimuleerd buiten de reguliere kaders te denken en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/03/kent-u-uw-toekomstige-doelgroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicoperceptie Rijkman Groenink</title>
		<link>http://www.primonederland.eu/2012/02/risicoperceptie-rijkman-groenink/</link>
		<comments>http://www.primonederland.eu/2012/02/risicoperceptie-rijkman-groenink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle l. kruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primonederland.eu/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Robert &#8216;t Hart Vijf jaar na dato eindelijk weer een interview met Rijkman Groenink in het programma College Tour. Na het lezen van De Prooi was ik uiteraard benieuwd naar zijn beeld van het verleden. Door De Prooi hebben we inzicht gekregen in de bestuurskamers en zijn we erachter gekomen dat mensen in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primonederland.eu/2012/02/risicoperceptie-rijkman-groenink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

